Электроинструменты в Бишкеке Генераторы в Бишкеке Станки в Бишкеке Стабилизаторы в Бишкеке Насосы в Бишкеке
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!
- Фиксируемая матрица для прямых прорезов
- Свободная работа по разметке и шаблону
- Для внутренних вырезов
Обзор технических характеристик
Обрабатываемый материал | Сталь до 400 Н/мм² при 2,0 мм |
Ширина дорожки | 6 мм |
Предв. сверление для внутренних вырезов | 16 мм |
Самый малый радиус | 3 мм |
Частота ходов под нагрузкой | 1 500 ход/мин |
Частота ходов в холостом режиме | 2 400 ход/мин |
Масса без кабеля | 2 кг |
Длина | 275 мм |
Высота | 127 мм |
Производительность резания стали (400 Н/мм²), макс. | 2 мм |
Производительность резания стали (600 Н/мм²), макс. | 1,4 мм |
Производительность резания стали (800 Н/мм²), макс. | 1 мм |
Электрические параметры | |
---|---|
Номинальная потребляемая мощность | 500 W |
Выходная мощность | 270 W |
Значение вибрации ah | 11 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Уважаемые посетители нашего сайта!
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!