Электроинструменты в Бишкеке Генераторы в Бишкеке Станки в Бишкеке Стабилизаторы в Бишкеке Насосы в Бишкеке
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!
KDE280EW - дизельный сварочный агрегат с максимальной мощностью в 5 кВА и электрическим запуском. Диапазон сварочного тока варьируется в пределах от 50 до 280 А. Может варить электродом с диаметром от 2,0 до 5,8 мм. Топливный бак на 25 литров обеспечивает время автономной работы до 10,5 часов. Работает как инвертор.
Номинальная мощность (кВА) | 4.5 |
Максимальная мощность (кВА) | 5 |
Номинальная мощность (кВт) | 4.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 5 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Число фаз | 1 |
Класс изоляции | B |
Количество полюсов | 2 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1,0 |
Номинальная сила тока (А) | 21.7 |
Диапазон сварочного тока (А) | 50-280 |
Диаметр электрода (мм) | 2,0-5,8 |
Номинальное сварочное напряжение (В) | 70-75 |
Постоянная сварка | 60% |
Выпрямление | Выпрямительные мосты + IGBT (PWM) |
Масляная ёмкость (л) | 1.6 |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 340 |
Расход топлива (л/ч) | 2.32 |
Время автономной работы (ч) | 10.5 |
Уровень шума (Дб) | 78 |
Размеры (см) | 113x60x65 |
Вес (кг) | 190 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KM2V80 |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, 4х-тактный |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.794 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Компрессия | 23 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 80x79 |
Система смазки | Смазка под давлением |
Машинное масло | SAE10W-30 или SAE15W-40 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Панель управления | Цифровая |
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 45 А-ч |
Уважаемые посетители нашего сайта!
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!