Электроинструменты в Бишкеке Генераторы в Бишкеке Станки в Бишкеке Стабилизаторы в Бишкеке Насосы в Бишкеке
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!
Станок комбинированный 5-операционный K5260L_230V
Описание
Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
компактный многофункциональный станок с оптимальным соотношением цены и качества
регулировка угла наклона пильного диска с помощью маховика до 45°
большой рабочий стол из серого чугуна с угловым упором (до +/- 45°) в Т-образном пазу
удобство выбора функции с помощью поворотного переключателя
три независимых мощных двигателя обеспечивают высокую надежность и долговечность станка
массивный 3-ножевой вал с заранее установленными ножами из быстрорежущей стали
Комплект поставки: защитный кожух фрезы, угловой упор, прижимное устройство, скошенный упор с откидным упором, параллельный упор, фуговальный упор (поворот в диапазоне 90°-45°), калибр для установки строгальный ножей, инструмент для технического обслуживания.
Технические характеристики
| Напряжение, В | 230 |
| Макс. глубина строгания, мм | 5 |
| Фуговальный упор, мм | 715x130 |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Длина загрузочного стола, мм | 1090 |
| Мощность двигателя S1 в Вт | 2200 / 1500 / 1500 |
| Мощность двигателя S6 в Вт | 3100 / 2100 / 2100 |
| Скорость подачи м/мин | 8 |
| Размер стола, мм | 980x470 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Всасывающий патрубок, мм | 100 |
| Выдвижной стол, мм | 250x400 |
| Макс. высота резания при 90° | 78 |
| Макс. высота резания при 45° | 60 |
| Ширина резания у паралленьного упора,мм | 510 |
| Рейсмусование, мин./макс. высота обработки, мм | 5-195 |
| Фугование, диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Частота вращения ножевого вала об/мин | 4500 |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Диаметр шпинделя | 30 мм |
| Частота вращения шпинделя | 6500 об/мин |
| Ход шпинделя | 100 мм |
| Макс. высота зажима, мм | 80 |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента, мм | 140 |
| Зазор стола, мм | 145 |
| Упор для фрезерования, мм | 350x125 |
| Макс. диаметр инструмента над столом, мм | 160 |
| Диаметр пильного диска, мм | 254 |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 4750 |
| Масса нетто, кг | 375 |
| Масса брутто, кг | 390 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 1300х1170х970 |
Уважаемые посетители нашего сайта!
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!





